Prix immobilier à Gournay-sur-Marne (93460)
D’après les 43 dernières ventes de notre agence, octobre 2026.
Prix au m² à Gournay-sur-Marne
Maisons
3 750 € le m²
prix médian de 23 maisons vendues
2 510 €5 010 €
De 2 510 € à 5 010 € le m².
Appartements
3 770 € le m²
prix médian de 20 appartements vendus
3 050 €5 490 €
De 3 050 € à 5 490 € le m².
Prix affiché par l’agence au moment de la vente, rapporté à la surface habitable. Ce n’est pas une moyenne de la commune : ce sont nos ventes, listées une par une plus bas.
Et votre bien ?
Nos ventes de maisons vont de 2 510 € à 5 010 € le m². Laissez l’adresse de votre bien : l’agence vous rappelle sous 48 h pour l’estimer. Gratuit, sans engagement.
Pourquoi un tel écart entre deux biens ?
Deux maisons de même surface à Gournay peuvent avoir des valeurs différentes selon leur rue, leur terrain, leur état et leurs annexes. Un prix moyen communal ne suffit donc pas à fixer un prix de vente. L’estimation confronte les caractéristiques du logement à des références comparables, à la concurrence du moment et aux travaux que les acheteurs devront prévoir.
Les ventes de l’agence à Gournay-sur-Marne, une par une
Chaque ligne est un bien que notre agence a vendu à Gournay-sur-Marne, avec sa surface et le prix auquel il était affiché. Voir ces biens en photos.
23 maisons vendues
| Pièces | Surface | Prix affiché | Prix au m² |
|---|---|---|---|
| 4 pièces | 80 m² | 340 000 € | 4 250 € |
| 5 pièces | 110 m² | 455 000 € | 4 150 € |
| 5 pièces | 114 m² | 432 520 € | 3 790 € |
| 4 pièces | 118 m² | 367 000 € | 3 120 € |
| 5 pièces | 130 m² | 565 000 € | 4 350 € |
| 5 pièces | 130 m² | 487 500 € | 3 750 € |
| 6 pièces | 133 m² | 600 000 € | 4 500 € |
| 5 pièces | 140 m² | 479 000 € | 3 420 € |
| 7 pièces | 142 m² | 689 000 € | 4 840 € |
| 6 pièces | 142 m² | 539 000 € | 3 790 € |
| 6 pièces | 144 m² | 550 000 € | 3 820 € |
| 5 pièces | 145 m² | 493 000 € | 3 410 € |
| 5 pièces | 146 m² | 734 000 € | 5 010 € |
| 6 pièces | 148 m² | 695 000 € | 4 690 € |
| 6 pièces | 152 m² | 449 000 € | 2 950 € |
| 6 pièces | 158 m² | 549 000 € | 3 480 € |
| 5 pièces | 160 m² | 449 000 € | 2 810 € |
| 6 pièces | 170 m² | 599 000 € | 3 520 € |
| 6 pièces | 170 m² | 618 000 € | 3 640 € |
| 7 pièces | 186 m² | 820 000 € | 4 400 € |
| 7 pièces | 190 m² | 610 000 € | 3 210 € |
| 8 pièces | 262 m² | 745 000 € | 2 840 € |
| 9 pièces | 379 m² | 950 000 € | 2 510 € |
20 appartements vendus
| Pièces | Surface | Prix affiché | Prix au m² |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 27 m² | 110 000 € | 4 140 € |
| 2 pièces | 33 m² | 179 000 € | 5 490 € |
| 2 pièces | 38 m² | 143 000 € | 3 720 € |
| 2 pièces | 41 m² | 130 000 € | 3 180 € |
| 2 pièces | 42 m² | 140 000 € | 3 350 € |
| 2 pièces | 42 m² | 185 000 € | 4 380 € |
| 2 pièces | 43 m² | 230 000 € | 5 340 € |
| 2 pièces | 46 m² | 140 000 € | 3 050 € |
| 3 pièces | 47 m² | 175 000 € | 3 690 € |
| 2 pièces | 54 m² | 233 000 € | 4 300 € |
| 2 pièces | 58 m² | 219 000 € | 3 770 € |
| 3 pièces | 58 m² | 219 900 € | 3 770 € |
| 3 pièces | 66 m² | 249 000 € | 3 780 € |
| 3 pièces | 66 m² | 264 000 € | 4 010 € |
| 3 pièces | 66 m² | 232 800 € | 3 530 € |
| 3 pièces | 68 m² | 269 000 € | 3 960 € |
| 3 pièces | 70 m² | 260 000 € | 3 730 € |
| 3 pièces | 78 m² | 260 000 € | 3 340 € |
| 3 pièces | 79 m² | 299 000 € | 3 800 € |
| 4 pièces | 92 m² | 350 000 € | 3 800 € |
Vos questions sur les prix à Gournay-sur-Marne
Quel est le prix au m² d’une maison à Gournay-sur-Marne ?
Quel est le prix au m² d’un appartement à Gournay-sur-Marne ?
Pourquoi le prix au m² varie-t-il autant d’un bien à l’autre ?
L’estimation de mon bien est-elle gratuite ?
Pour préparer votre projet, lisez notre guide de Gournay-sur-Marne et découvrez notre accompagnement pour vendre.